先月末にXperia Z3 Compactに機種変したんだけど(そん時の記事はここ)、ガラッと料金プランが変わったのでメモ。
前後で比較するとこんな感じ。
※同じ項目と思うとこは同じ行
項目 | FOMA (プラン変更前) |
Xi (プラン変更後) |
||
金額(円) | 備考 | 金額(円) | 備考 | |
基本使用料 | 5,000 | プランM ※無料通話4,000円分 |
2,700 | カケホーダイプラン ※2年単位で更新 |
-1,250 | いちねん割引 | |||
-1,250 | ファミリー割引 | |||
パケット料金 | 5,200 | パケ・ホーダイ フラット | 3,500 | XiデータSパック (小容量=2G) |
-600 | ずっとドコモ割 (10年以上) |
|||
その他 | 300 | iモード | ||
-150 | ISPセット割(iモード) | |||
300 | spモード | 300 | spモード | |
-150 | ISPセット割(spモード) | |||
300 | 留守番電話 | 300 | 留守番電話 | |
200 | キャッチホン | |||
100 | メロディコール | |||
-200 | オプション割 | |||
380 | ケータイ補償 | 500 | ケータイ補償 | |
300 | ドコモwi-fi | |||
-300 | ドコモwi-fi 永年割引 |
|||
180 | ゆうゆうコール | |||
3 | ユニバーサル サービス料 |
3 | ユニバーサル サービス料 |
|
-20 | eリビング割 | |||
端末代 | 0 | 端末代(一括払い) | 2,662 | 端末代(分割払い) |
-2,106 | 月々サポート | |||
消費税 | 845 | 581 | ||
合計 | 11,408 | 7,840 |
ん〜、2年縛りだけど最近のスマホはバッテリー結構持つしレスポンスもいいから気にならんかも。
ってかオプションが余分だった…アホだ…昔はキャッチはよく使ってたけど、今じゃ複数人との連絡はLINEとかSkypeで十分。
もちょい早く見直せば良かったなぁ…って反省。